項目名稱 | 技術要求 | 試驗方法 | |||
HFC46 | |||||
外觀 | 均勻透明流體 | 目測 | |||
運動粘度(40℃),mm2/s | 41.4~50.6 | GB/T 265 | |||
粘度指數 | 不小于 | 170 | GB/T 2541 | ||
水分含量,% | 不小于 | 35 | SH/T 0246 | ||
凝點,℃ | 不大于 | -40 | GB/T 510 | ||
泡沫特性 (泡沫傾向/泡沫穩定) | GB/T 12579 | ||||
25℃,mL/mL | 不大于 | 150/0 | |||
50℃,mL/mL | 不大于 | 75/0 | |||
后25℃,mL/mL | 不大于 | 150/0 | |||
空氣釋放值(50℃),min | 不大于 | 25 | SH/T 0308 | ||
pH值 | 8.0~11.0 | SH/T 0069 | |||
剪切安定性 | NB/SH/T 0505 | ||||
粘度變化率(40℃),% | 不大于 | ±10 | |||
pH 變化 | 不大于 | ±1.0 | |||
水分減少,% | 不大于 | 8 | |||
抗腐蝕性(T2銅片,50℃/3h),級 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | ||
橡膠相容性(NBR1,70℃/168h) | GB/T 14832 | ||||
體積變化率,% | 0~7 | ||||
硬度變化,IRHD | -7~2 | ||||
芯式燃燒持久性,s | 不大于 | 60 | SH/T 0785 | ||
歧管抗燃試驗,704℃ | 通過 | NB/SH/T 0567 | |||
噴霧燃燒持久性(7MPa,65℃),s | 不大于 | 6 | GB/T 37222 | ||
潤滑性 | PB,N | 不小于 | 686 | GB/T 3142 | |
磨斑直徑 (1200r/min,294N,30min)mm |
不大于 | 0.60 | NB/SH/T 0189 |
使用液壓液用戶的日常維護項目,使用溫度,清理的原則,系統的清洗,排放沖洗液,檢查殘油。
傳統液壓油已逐漸被水乙二醇抗燃液壓液替代,那水乙二醇抗燃液壓液加液流程是怎么操作的呢?
水乙二醇抗燃液壓液清潔度等級有NAS和ISO兩種等級表示,NAS 1638污染度等級是由美國航天協會
焦爐推焦車及攔焦車是如何使用水乙二醇抗燃液壓液的?更好的了解抗燃液壓液的使用特性。
水乙二醇抗燃液壓液代替液壓油等。不同廠家的水乙二醇抗燃液壓油能否混合使用呢?
某大型液壓企業因液壓油易發生火災,現打算采用水性環保液壓液替代液壓油。實踐證明可行。